| Item | Region | Style | ABV |
|---|---|---|---|
| Blue Moon | Denver, Colorado | Belgian White | 5.4 |
| Boddingtons | England | English Pale Ale | 4.7 |
| Budweiser | United States | American Lager | 5 |
| Bud Light | United States | Lager | 4.2 |
| Coors Light | Golden, Colorado | Lager | 4.2 |
| Guiness | Dublin, Ireland | Irish Dry Stout | 4.2 |
| Karl Strauss Amber | San Diego, California | Lager | 4.2 |
| Karl Strauss Red Trolley | San Diego, California | Red Ale | 5.8 |
| Miller Lite | Milwaukee, Wisconsin | Lager | 4.2 |
| New Belgian Fat Tire | Fort Collins, Colorado | American Red Ale | 5.2 |
| New Belgian Ranger IPA | Fort Collins, Colorado | IPA | 6.5 |
| Newcastle | United Kingdom | English Brown Ale | 4.7 |
| Pear Cider | Middlebury, Vermont | Cider | 5 |
| Sam Adams Boston Lager | Boston, Massachusetts | Lager | 4.7 |
| Sam Adams Seasonal | Boston, Massachusetts | Varies | |
| Sierra Nevada Pale Ale | Chico, California | Pale Ale | 5.6 |
| Smithwick’s | Ireland | Irish Red Ale | 4.5 |
| Stella Artois | Belgium | Euro Pale Ale | 4.5 |
| Stone IPA | Escondido, California | IPA | 6.9 |
| Widmer Hefeweizen | Oregon | Pale Wheat | 4.9 |





Facebook
Twitter
Google
Yelp
GooglePlus
FourSquare